Содержание
Прейскурант цен ООО« УЛЬТРАДЕНТ»
Утверждён 01.01.2025
Директор ООО «УЛЬТРАДЕНТ» — Земскова А.Л.
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г №804Н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
Консультация
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.065.007 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| В01.065.008 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| В01.066.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| В01.066.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| В01.065.003 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный | 500 |
| В01.065.004 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача повторный | 0 |
| В01.065.005 | Прием (осмотр,консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
| В01.065.006 | Прием (осмотр,консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
| В04.065.003 | Диспансерный прием (осмотр,консультация) зубного врача | 500 |
| В04.065.004 | Профилактический прием (осмотр,консультация) зубного врача | 500 |
Рентгенология
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А06.07.012 | Радиовизиография | 250 |
Анестезиология
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 250 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1100 |
Исследование и диагностика
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А05.07.001 | Электроодонтоментрия зуба (ЭОД) | 600 |
| А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 600 |
| А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1200 |
| А25.07.001 | Назначение лекарственных препоратов при заболевании полости рта и зубов | 500 |
Гигиена и пародонтология
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А13.30.007 | Урок гигиены полости рта (окрашивание зубов красителем, контролируемая чистка зубов, подбор индивидуальных средств гигиены) | 1000 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2500 |
| А04.07.001 | Ультразвуковая денситометрия зуба | 400 |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
| А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 250 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта (1 зуб) | 150 |
| А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600 |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов (1 зуб) | 100 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
| А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
| А16.07.026 | Гингивэктомия | 500 |
| А16.07.045 | Вестибулопластика(коогуляция) | 500 |
| А16.07.050.008 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалисценс (2 челюсти в линии улыбки) | 6500 |
| А16.07.050.009 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалисценс (1 челюсть в линии улыбки) | 4500 |
Терапевтическая стоматология
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой 1,2,3,4,5,6 класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 2000 |
| А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 4 класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 2000 |
| А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 2000 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт | 2500 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Филтек Ультимэйт | 2800 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Харизма | 2000 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт | 2500 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Филтек Ультимейт | 2800 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Харизма | 2000 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт | 2500 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Филтек Ультимейт | 2800 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Харизма | 2000 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта | 6500 |
| А16.07.002.009 | Восстановление зуба временной пломбой | 50 |
| А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 1500 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки | 200 |
| А16.07.002.015 | Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки | 400 |
| А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронками из фотополимир. материала прямым методом | 3000 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала | 400 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала | 500 |
| А16.07.030.006 | Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала Пульпосептин(1канал) | 200 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала Каласепт (1 канал) | 400 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 300 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (2 канала) | 600 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (3 канала) | 900 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (1 канал) | 1000 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (2 канала) | 2000 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (3 канала) | 3000 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1 канал) | 800 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее лечанного пастой (1 канал) | 400 |
| А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного гуттаперчей (1 канал) | 600 |
| А16.07.082.004 | Частичная распломбировка корневого канала (1 канал) | 400 |
| А16.07.008.004 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
| А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 400 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 300 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 350 |
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 150 |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 100 |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 100 |
Ортопедия
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с 1 челюсти альгинатной массой | 1000 |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска с 1 челюсти массой из С-силикона | 1800 |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска с 1 челюсти массой из А-силикона | 2300 |
| А23.07.002.002 | Починка съемного протеза в лаборатории | 3000 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6000 |
| А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2600 |
| А23.07.002.013 | Изготовление зуба (металлической) | 2600 |
| А23.07.002.032 | Изготовление коронки комбинированной (фасетка) | 4600 |
| А23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 2500 |
| А23.07.002.049 | Изготовление коронки металлокерамика | 9500 |
| А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 6500 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония, E.MAX | 14000 |
| А17.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 2600 |
| А16.07.003 | Восстановление зуба виниром керамическим E.MAX | 14000 |
| А16.07.049.001 | Фиксация коронки на постоянный цемент 1ед | 500 |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 300 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частично-съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 18000 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частично-съемными пластиночными протезами из импортных материалов (1 челюсть) Акри-фри | 32000 |
| А16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 18000 |
| А16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из импортных материалов (1 челюсть) Акри-фри | 32000 |
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 36000 |
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 42000 |
| А16.07.035.003 | Протезирование частично-съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) Квадротти | 32000 |
| А16.07.023.001 | Протезирование иммедиат на 1-3 зуба из акрилового материала | 8500 |
| А23.07.002.009 | Протезирование иммедиат на 1-3 зуба из термопластичного материала | 14000 |
| А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластичного материала | 32000 |
| А16.07.049.001 | Фиксация коронки на постоянный цемент 1ед (световой отвер) | 1000 |
| А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 6000 |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2500 |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2500 |
| Армирование съемного протеза | 3000 |
