Содержание
Прейскурант цен ООО« УЛЬТРАДЕНТ»
Утверждён 01.01.2026
Директор ООО «УЛЬТРАДЕНТ» — Земскова А.Л.
Прейскурант сформирован в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 13 октября 2017 г №804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»
Консультация
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 12.БЯ1.01.001.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| 12.БЯ1.02.001.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога повторный | 0 |
| 12.БА1.01.001.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| 12.ВА1.02.001.000 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
| 12.ДГ1.01.001.000 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача первичный | 500 |
| 12.ДГ1.02.001.000 | Прием (осмотр,консультация) зубного врача повторный | 0 |
| 12.ДД1.01.001.000 | Прием (осмотр,консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
| 12.ДД1.02.001.000 | Прием (осмотр,консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
| 12.ДГ1.03.001.000 | Профилактический прием (осмотр,консультация) зубного врача | 500 |
Рентгенология
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 02.ИАВ.03.002.000 | Рентгенография зуба прицельная контактная цифровая - радиовизиография | 350 |
Анестезиология
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 05.ТЯЯ.12.001.005 | Аппликационная анестезия | 250 |
| 05.ТЯЯ.12.002.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| 05.ТЯЯ.12.003.005 | Проводниковая анестезия | 1100 |
Исследование и диагностика
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 08.ИАВ.02.001.003 | Электроодонтоментрия зуба (ЭОД) | 600 |
| 08.ИАВ.01.004.003 | Термодиагностика зуба | 600 |
| 08.ИАВ.01.002.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 1200 |
Гигиена и пародонтология
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 08.ИАЯ.35.001.003 | Урок гигиены полости рта (окрашивание зубов красителем, контролируемая чистка зубов,подбор индивидуальных средств гигиены) | 1000 |
| 08.ИАВ.25.001.003 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 2500 |
| 08.ИАГ.13.001.003 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
| 08.ИАГ.02.001.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 250 |
| 08.ИАЯ.24.001.003 | Профессиональная гигиена полости рта (1зуб) | 150 |
| 08.ИАВ.13.003.003 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
| 08.ИАГ.24.001.001 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 500 |
| 08.ИАГ.24.001.003 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 600 |
| 08.ИАЯ.01.001.003 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
| 08.ИАГ.09.001.003 | Гингивэктомия | 500 |
| 08.ИАГ.99.001.003 | Вестибулопластика (коогуляция) | 500 |
| 08.ИАЯ.13.001.003 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 800 |
| 08.ИАВ.13.001.003 | Глубокое фторирование эмали зубов (1зуб) | 100 |
| 08.ИАВ.24.002.003 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
| 08.ЛАД.99.002.003 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалисценс (2 челюсти в линии улыбки) | 7500 |
| 08.ЛАД.99.002.003 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалисценс (1 челюсть в линии улыбки) | 5500 |
Терапевтическая стоматология
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 08.ИАВ.15.003.003 | Восстановление зуба пломбой 1,2,3,4,5,6 класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 2500 |
| 08.ИАВ.15.007.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 4 класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 2500 |
| 08.ИАВ.15.005.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 2500 |
| 08.ИАВ.15.010.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт | 3000 |
| 08.ИАВ.15.010.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Филтек Ультимэйт | 3500 |
| 08.ИАВ.15.010.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, V, VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Харизма | 2500 |
| 08.ИАВ.15.011.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт | 3000 |
| 08.ИАВ.15.011.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Филтек Ультимейт | 3500 |
| 08.ИАВ.15.011.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Харизма | 2500 |
| 08.ИАВ.15.012.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Эстелайт | 3000 |
| 08.ИАВ.15.012.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Филтек Ультимейт | 3500 |
| 08.ИАВ.15.012.003 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров Харизма | 2500 |
| 08.ИАВ.16.001.003 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта | 7500 |
| 08.ИАВ.15.001.003 | Восстановление зуба временной пломбой | 50 |
| 08.ИАВ.28.001.003 | Снятие временной пломбы | 50 |
| 08.ИАВ.15.999.003 | Восстановление зуба пломбой | 2500 |
| 08.ИАВ.21.001.003 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
| 08.ИАВ.21.002.003 | Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки | 200 |
| 08.ИАВ.21.003.003 | Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки | 400 |
| 08.ИАВ.18.001.003 | Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронками из фотополимир. материала прямым методом (реставрация) | 4000 |
| 08.ИАВ.24.004.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала | 500 |
| 08.ИАВ.24.005.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала | 600 |
| 08.ИАВ.22.006.003 | Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала Пульпосептин(1канал) | 800 |
| 08.ИАВ.22.006.003 | Временное пломбирование лекарственными препаратами корневого канала Каласепт(1канал) | 1200 |
| 08.ИАВ.22.001.003 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1канал) | 500 |
| 08.ИАВ.22.001.003 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (2канала) | 1000 |
| 08.ИАВ.22.001.003 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (3канала) | 1500 |
| 08.ИАВ.22.002.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами(1канал) | 1200 |
| 08.ИАВ.22.002.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами(2канала) | 2400 |
| 08.ИАВ.22.002.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами(3канала) | 3600 |
| 08.ИАВ.28.005.003 | Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом(1канал) | 1200 |
| 08.ИАВ.28.004.003 | Распломбировка корневого канала, ранее лечанного пастой(1канал) | 600 |
| 08.ИАВ.28.006.003 | Распломбировка корневого канала, ранее запломбированного гуттаперчей(1канал) | 800 |
| А16.07.082.004 | Частичная распломбировка корневого канала(1канал) | 400 |
| 08.ИАВ.22.007.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 800 |
| 08.ИАВ.10.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
| 08.ИАВ.10.010.001 | Экстирпация пульпы | 400 |
| 08.ИАВ.25.004.003 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 |
| 08.ИАВ.28.003.003 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 350 |
| 08.ИАВ.13.004.003 | Наложение девитализирующей пасты | 150 |
| 08.ИАВ.23.001.003 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 100 |
| 08.ИАВ.23.002.003 | Избирательное полирование зуба | 100 |
Ортопедия
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 08.ИАВ.01.005.003 | Определение прикуса | 500 |
| 08.ЛАД.99.001.003 | Снятие оттиска с 1 челюсти альгинатной массой | 1500 |
| 08.ЛАД.99.001.003 | Снятие оттиска с 1 челюсти массой из С-силикона | 2500 |
| 08.ЛАД.99.001.003 | Снятие оттиска с 1 челюсти массой из А-силикона | 3000 |
| 08.ТЕЯ.32.001.999 | Починка съемного протеза в лаборатории | 4500 |
| 08.ТЕЯ.31.004.999 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8000 |
| 08.ИАВ.20.001.003 | Изготовление коронки металлической штампованной | 3500 |
| 08.ИАВ.20.001.003 | Изготовление зуба (металлический) | 3500 |
| 08.ТЕЯ.29.058.999 | Изготовление коронки комбинированной (фасетка) | 5200 |
| 08.ИАВ.20.005.003 | Изготовление коронки пластмассовой | 4000 |
| 08.ИАВ.20.003.003 | Изготовление коронки металлокерамика | 10500 |
| 08.ИАВ.20.002.003 | Изготовление коронки цельнолитой | 7000 |
| 08.ИАВ.20.006.003 | Восстановление зуба коронкой на диоксиде циркония, E.MAX | 16000 |
| 08.ИАВ.17.001.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3200 |
| 08.ИАВ.18.003.003 | Восстановление зуба виниром керамическим E.MAX | 16000 |
| 08.ИАВ.25.002.003 | Фиксация коронки на временный цемент 1ед | 500 |
| 08.ИАВ.33.999.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 500 |
| 08.ИАВ.30.010.003 | Протезирование частично-съемными пластиночными протезами (1челюсть) | 23000 |
| 08.ТЕЯ.29.023.999 | Протезирование частично-съемными пластиночными протезами из импортных материалов (1 челюсть) Акри-фри | 38000 |
| 08.ИАВ.30.011.003 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
| 08.ТЕЯ.29.024.999 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами из импортных материалов (1 челюсть) Акри-фри | 40000 |
| 08.ТЕЯ.29.028.999 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1челюсть) | 45000 |
| 08.ТЕЯ.29.029.999 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 64000 |
| А16.07.035.003 | Протезирование бюгельными частично-сьемными протезами (1 челюсть)Квадротти | 40000 |
| А16.07.023.001 | Протезирование иммедиат на 1-3 зуба из акрилового материала | 10500 |
| А23.07.002.009 | Протезирование иммедиат на 1-3 зуба из термопластичного материала | 18000 |
| А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластичного материала | 38000 |
| 08.ИАВ.25.003.003 | Фиксация коронки на постоянный цемент 1ед (светового отвер) | 1000 |
| 08.ТЕЯ.29.039.999 | Изготовление боксерской шины | 6000 |
| 08.ТЕЯ.29.036.999 | Изготовление индивидуальной ложки | 2200 |
| 08.ТЕЯ.32.003.999 | Приварка кламмера | 2500 |
| 08.ТЕЯ.32.004.999 | Приварка зуба | 2500 |
| Армирование съемного протеза | 5000 |
